Rok
|
Odkrycie/teoria
|
Związane nazwiska
|
| 1866 | podstawowe prawa dziedziczenia | G.J. Mendel |
| 1868 | jądro komórkowe jest strukturą odpowiedzialną za dziedziczenie | E. Haeckel |
| 1869 | wykrycie kwasów nukleinowych | J.F. Miescher |
| 1879 | pierwsza kontrolowana krzyżówka kukurydzy | W. Beal |
| przed podziałem komórki każdy z jej chromosomów podwaja się | W. Flemming | |
| 1887 | każdy gatunek charakteryzuje się określoną liczbą chromosomów | E.J.L. van Beneden |
| 1900 | ponowne odkrycie praw Mendla | C. Correns, E. Tschermak, H. de Vries (niezależnie) |
| 1901 | allele tego samego genu powstają na skutek nagłych zmian (mutacji) | H. de Vries |
| 1902-1904 | lokalizacja genów w chromosomach | W.G. Sutton, T. H. Boveri |
| 1905 | termin: genetyka | W. Bateson |
| 1906-1912 | potwierdzenie doświadczalne, że geny są zlokalizowane w chromosomach; dziedziczenie sprzężone z płcią | T.H. Morgan i wsp. |
| 1909 | terminy: gen, genotyp, fenotyp | W. Johannsen |
| 1926 | mapa genetyczna chromosomów Drosophila | T.H. Morgan |
| 1927 | możliwe jest sztuczne wywołanie mutacji | H.J. Muller |
| 1928 | doświadczenie z szczepami zjadliwych i niezjadliwych bakterii - czynnik przenoszący informacje o zjadliwości jest obecny w zabitych bakteriach | F. Griffith |
| 1944 | informacja genetyczna jest zawarta w DNA | O.T. Avery, C.M.McLeod, M. MacCarty |
| 1953 | model helisy DNA | J.D. Watson, F.H.C. Crick |
| 1957 | informacja genetyczna biegnie jednokierunkowo: od DNA, poprzez RNA do białka | F.H.C. Crick, G. Gamow |
| 1966 | rozszyfrowanie kodu genetycznego | M.W. Nirenberg, R.W. Halley, H.G. Khorana |
| 1966-1970 | pierwsza fizyczna mapa chromosomu | D. Nathans |
| 1977 | nieciągła struktura genów | R.J. Roberts, P.A. Sharp |
| 1981 | pierwsze zwierzęta transgeniczne (myszy) | - - - |
| 1983 | pierwsze rośliny transgeniczne (tytoń) | - - - |
| 1995 | poznano pełny genom pałeczki grypy | - - - |
| 1996 | poznano pełny genom drożdży | - - - |
| sklonowanie pierwszego ssaka - owcy Dolly | I. Wilmut i wsp. | |
| 1997 | ustalenie pełnej sekwencji genomu pałeczki okrężnicy | - - - |
| 2003 | ustalono sekwencje genomu ludzkiego | - - - |
